![]() |
27. Internationales Bodenseetanzfest 2008 am 05.04.2008 in Lindau-Oberreitnau Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 20 | Stephan Brömmel - Janette Graf | TSC Kurpfalz |
| 2 | 25 | Thomas Schärer - Linda Wissling Schärer | DUZ Zürich |
| 3 | 24 | Sven Scheuermann - Bettina Reichel | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 4 | 21 | Uwe und Rita Grübner | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 5 - 6 | 22 | Georg und Birgit Jungwirth | TSC Weiß-Silber Stainz |
| 5 - 6 | 23 | Fred und Claudia Merl | TSA d. Regensburger Turnerschaft |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Oliver Alanocak | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| B | Renate Ascherl | TSA d. ESV Sportfreunde München-Neuaubin |
| D | Karl Klöpfer | Blau-Gold-Casino München |
| E | Kerstin Stettner | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| F | Udo Wendig | TSC dancepoint Königsbrunn |
TPS V6.08c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für tc-75 lindau Club für Amateurtanzsport