![]() |
27. Internationales Bodenseetanzfest 2008 am 05.04.2008 in Lindau-Oberreitnau |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Oliver Alanocak | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| B | Renate Ascherl | TSA d. ESV Sportfreunde München-Neuaubin |
| C | Gisela Klöpfer | Blau-Gold-Casino München |
| D | Karl Klöpfer | Blau-Gold-Casino München |
| E | Kerstin Stettner | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| F | Udo Wendig | TSC dancepoint Königsbrunn |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Richard Gutensohn | tanzclub 75 lindau |
| B | Wolfgang Hemmeter | tanzclub 75 lindau |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Markus Breunig | tanzclub 75 lindau |
| B | Monika Gutensohn | tanzclub 75 lindau |
| C | Ursula Hemmeter | tanzclub 75 lindau |
TPS V6.08c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für tc-75 lindau Club für Amateurtanzsport