![]() |
27. Internationales Bodenseetanzfest 2008 am 05.04.2008 in Lindau-Oberreitnau Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 3 | Gunther Maack - Stefanie Langhammer | TSC dancepoint Königsbrunn |
| 2 | 1 | Timo und Andrea Eichenlaub | TC Konstanz |
| 3 | 4 | Dietmar Wölfl - Inna Geib | TSC Savoy München |
| 4 | 2 | Peter und Jutta Elbs | TOPTC Rot-Gold Schwäbisch Hall |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Oliver Alanocak | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| B | Renate Ascherl | TSA d. ESV Sportfreunde München-Neuaubin |
| C | Gisela Klöpfer | Blau-Gold-Casino München |
| E | Kerstin Stettner | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| F | Udo Wendig | TSC dancepoint Königsbrunn |
TPS V6.08c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für tc-75 lindau Club für Amateurtanzsport